NO BALUR I STA NA NO KUNCIMENTI, PA KILA, NO BALURIZA KUNCIMENTI!...
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (e) | 2011 (p) | 2012 (p) |
Algeria | 4,7 | 6,9 | 5,2 | 5,1 | 2,0 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 3,9 | 3,6 |
Angola | 14,5 | 3,3 | 11,2 | 20,6 | 18,6 | 22,6 | 13,8 | 2,4 | 3,4 | 7,5 | 11,1 |
Benin | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 4,6 | 5,0 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 3,7 |
Botswana | 8,8 | 6,3 | 6,0 | 1,6 | 5,1 | 4,8 | 3,1 | -3,7 | 6,4 | 6,9 | 7,0 |
Burkina Faso | 4,7 | 8,0 | 4,6 | 8,7 | 5,5 | 3,6 | 5,2 | 3,2 | 5,7 | 6,5 | 6,2 |
Burundi | 4,5 | -1,2 | 4,8 | 0,9 | 5,2 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,2 |
Cameroon | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 5,3 |
Cape Verde | 5,3 | 4,7 | 4,3 | 6,5 | 10,8 | 8,6 | 6,2 | 3,6 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
Central Afr. Rep. | 0,4 | -4,7 | 2,8 | 2,0 | 3,8 | 3,7 | 2,0 | 1,7 | 3,4 | 4,3 | 4,5 |
Chad | 8,6 | 13,2 | 34,3 | 7,5 | 1,4 | 4,0 | -0,6 | 1,7 | 5,9 | 5,7 | 6,9 |
Comoros | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,8 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 2,5 | 3,2 |
Congo | 4,6 | 0,8 | 3,7 | 7,6 | 6,2 | -1,6 | 6,4 | 6,8 | 10,2 | 8,4 | 3,1 |
Congo Dem. Rep. | 3,5 | 5,8 | 6,6 | 7,9 | 5,6 | 6,3 | 6,2 | 2,8 | 6,1 | 6,7 | 6,4 |
Côte d'Ivoire | -1,6 | -1,7 | 1,6 | 1,8 | 0,7 | 1,6 | 2,3 | 3,7 | 2,0 | -7,3 | 5,9 |
Djibouti | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 4,8 | 5,1 | 5,8 | 5,0 | 4,4 | 4,6 | 5,1 |
Egypt * | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 4,5 | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 4,7 | 5,1 | 1,6 | 4,0 |
Equatorial Guinea | 20,4 | 14,4 | 32,7 | 8,8 | 1,3 | 21,4 | 10,7 | 5,3 | 1,2 | 5,0 | 7,5 |
Eritrea | 3,0 | -2,7 | 1,5 | 2,6 | -1,0 | 1,4 | -9,8 | 3,9 | 2,2 | 7,9 | 6,1 |
Ethiopia* | 1,6 | -2,1 | 11,7 | 12,6 | 11,5 | 11,8 | 11,2 | 9,9 | 8,8 | 10,0 | 8,6 |
Gabon | -0,3 | 2,5 | 1,4 | 3,0 | 1,2 | 5,6 | 2,3 | -1,4 | 5,5 | 4,2 | 4,9 |
Gambia | -3,2 | 6,9 | 7,0 | 5,1 | 6,5 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
Ghana | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,4 | 6,5 | 8,4 | 4,7 | 5,9 | 12,0 | 11,0 |
Guinea | 5,2 | 1,2 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 4,9 | -0,3 | 1,6 | 4,6 | 5,5 |
Guinea-Bissau | -4,2 | -0,6 | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 2,7 | 3,2 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 4,8 |
Kenya | 0,5 | 2,9 | 5,1 | 5,9 | 6,3 | 7,1 | 1,7 | 2,6 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
Lesotho | 0,4 | 4,8 | 2,2 | 1,4 | 6,6 | 2,3 | 4,4 | 1,9 | 3,8 | 2,9 | 3,3 |
Liberia | 3,7 | -31,3 | 2,6 | 5,3 | 7,8 | 9,4 | 7,1 | 4,6 | 6,1 | 7,3 | 8,9 |
Libya | -1,3 | 13,0 | 4,4 | 9,9 | 5,9 | 6,0 | 2,8 | -1,6 | 7,4 | -19,0 | 16,0 |
Madagascar | -12,7 | 9,8 | 5,3 | 4,6 | 5,0 | 6,2 | 7,1 | -3,7 | 0,3 | 0,6 | 2,0 |
Malawi | 1,7 | 5,7 | 5,4 | 2,6 | 7,7 | 5,5 | 8,6 | 7,6 | 6,7 | 6,4 | 6,0 |
Mali | 4,3 | 7,6 | 2,3 | 6,1 | 5,3 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,3 |
Mauritania | 1,1 | 5,6 | 5,2 | 5,4 | 11,4 | 1,0 | 3,5 | -1,2 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
Mauritius | 1,9 | 4,3 | 5,8 | 1,2 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 3,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Morocco | 3,3 | 6,1 | 4,8 | 3,0 | 7,8 | 2,7 | 5,6 | 4,9 | 3,3 | 4,6 | 5,0 |
Mozambique | 9,2 | 6,5 | 7,9 | 8,4 | 8,7 | 7,3 | 6,8 | 6,4 | 8,1 | 7,7 | 7,9 |
Namibia | 4,8 | 4,2 | 12,3 | 2,5 | 7,1 | 5,5 | 4,3 | -0,7 | 4,2 | 4,8 | 4,6 |
Niger | 5,3 | 7,7 | -0,8 | 7,2 | 5,8 | 3,4 | 9,3 | -1,2 | 5,5 | 4,9 | 11,5 |
Nigeria | 21,3 | 10,2 | 10,5 | 6,5 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 7,0 | 8,1 | 6,9 | 6,7 |
Rwanda | 9,4 | 0,3 | 5,3 | 9,0 | 9,2 | 5,5 | 11,2 | 4,1 | 7,4 | 6,5 | 7,0 |
São Tomé & Príncipe | 11,6 | 5,4 | 6,6 | 5,7 | 6,7 | 6,0 | 5,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
Senegal | 0,7 | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 2,3 | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 4,2 | 4,5 | 5,0 |
Seychelles | 1,2 | -5,9 | -2,9 | 6,7 | 9,5 | 9,6 | -1,3 | 0,7 | 6,0 | 4,0 | 4,5 |
Sierra Leone | 27,4 | 9,5 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 6,4 | 5,5 | 3,2 | 4,5 | 5,1 | 6,0 |
Somalia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
South Africa | 3,7 | 2,9 | 4,6 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 3,7 | -1,7 | 2,8 | 3,6 | 4,3 |
Sudan | 5,4 | 7,1 | 5,1 | 6,3 | 11,3 | 10,2 | 6,8 | 4,5 | 5,0 | 5,1 | 5,3 |
Swaziland | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 2,4 | 1,2 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
Tanzania | 7,2 | 6,9 | 7,8 | 7,4 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 6,0 | 6,8 | 6,9 | 7,3 |
Togo | -1,3 | 4,8 | 2,5 | 1,2 | 3,9 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
Tunisia | 1,8 | 5,6 | 6,0 | 4,1 | 5,4 | 6,3 | 4,6 | 3,0 | 3,7 | 1,1 | 3,3 |
Uganda | 7,1 | 6,2 | 5,8 | 10,0 | 7,1 | 8,1 | 10,4 | 5,3 | 5,1 | 5,6 | 6,9 |
Zambia | 3,3 | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,7 |
Zimbabwe | -5,9 | -7,4 | -3,6 | -4,1 | -3,5 | -3,3 | -14,0 | 5,7 | 8,2 | 7,8 | 5,4 |
Africa | 5,7 | 5,3 | 6,1 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 5,5 | 3,1 | 4,9 | 3,7 | 5,8 |
- Note: * Fiscal year July (n-1)/June (n)
- Sources: AfDB Statistics Department, Various domestic authorities; IMF World Economic Outlook (march 2011) and author's estimates and projections.
fonte: www.africaneconomicoutlook.org
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é sempre bem vindo desde que contribua para melhorar este trabalho que é de todos nós.
Um abraço!
Samuel